Welkom

Nieuws

Te Koop

2012

Uitslagen

Foto's

Kwekers

Prestaties

Links

Contact



N37 Hasselt

2011-09-17

Uitslag Wedvlucht 
 0252   DE GRIFFIOEN         OOSTERWOLDE        

 N37 Hasselt 17-09-2011   Los:08.45   Deelnemers:14   Duiven:387
 Weer: zwaar bewolkt zuid zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Dijk H. van           236,998  20/20   18 9-1640735 11.00.06 1754,243   1000,0
   2 v/d Stouwe-Douna      238,806  70/47    4 8-2013742 11.02.11 1740,780    999,4
   3 Dijkstra W.           237,218  27/27   17 6-1562805 11.02.00 1731,516    998,7
   4 F.F. & S. van Veen    234,125  20/20   10 9-1641223 11.00.21 1729,776    998,1
   5 Dijkstra W.              2     27      25 9-1641050 11.02.12 1728,991    997,4
   6 Dijkstra W.              3     27      27 0-1076734 11.02.51 1720,839    996,8
   7 Doller S.             238,798  26/26   22 8-2013065 11.03.55 1719,000    996,1
   8 v/d Stouwe-Douna         2     70      10 0-1076591 11.03.57 1718,647    995,5
   9 v/d Stouwe-Douna         3     70      19 9-1640982 11.04.01 1717,821    994,8
  10 v/d Stouwe-Douna         4     70      46 0-1076660 11.04.06 1716,793    994,2
  11 v/d Stouwe-Douna         5     70      21 0-1076689 11.04.09 1716,175    993,5
  12 S. Kiewiet            237,537  28/26   11 1-1153026 11.03.32 1714,655    992,9
  13 Dijkstra W.              4     27      21 8-2014345 11.03.21 1714,620    992,2
  14 Dijkstra W.              5     27      11 0-1076786 11.03.22 1714,414    991,6
  15 Zijlstra P.           237,656   9/9     2 7-1172964 11.03.38 1714,275    990,9
  16 Dijkstra W.              6     27       9 0-1076763 11.03.29 1712,970    990,3
  17 v/d Stouwe-Douna         6     70      40 0-1076658 11.04.33 1711,257    989,6
  18 Dijkstra W.              7     27       5 6-1562876 11.03.50 1708,651    989,0
  19 Dijkstra W.              8     27       7 6-1562821 11.04.29 1700,689    988,3
  20 Doller S.                2     26      24 8-2013091 11.05.41 1697,413    987,7
  21 De Jong-Hoekstra      237,430  12/12    2 8-2013020 11.04.55 1696,935    987,0
  22 Dijkstra F.A.         234,256  22/20    6 0-1077070 11.03.05 1696,482    986,4
  23 F.F. & S. van Veen       2     20       5 0-1407388 11.03.04 1695,740    985,8
  24 Dijk H. van              2     20       1 9-1640701 11.04.49 1695,064    985,1
  25 Dijk H. van              3     20       9 7-1173819 11.04.49 1695,064    984,5
  26 Dijk H. van              4     20      14 9-1640721 11.04.50 1694,862    983,8
  27 Dijk H. van              5     20      20 0-1076465 11.04.58 1693,247    983,2
  28 F.F. & S. van Veen       3     20       4 7-1174288 11.03.23 1691,860    982,5
  29 v/d Stouwe-Douna         7     70       2 9-1640978 11.06.26 1688,470    981,9
  30 v/d Stouwe-Douna         8     70      43 8-2013770 11.06.31 1687,476    981,2




N36 Hasselt

2011-09-10

Uitslag Wedvlucht 
 0252   DE GRIFFIOEN         OOSTERWOLDE        

 N36 Hasselt 10-09-2011   Los:11.10   Deelnemers:16   Duiven:435
 Weer: warm zuid zuid oost 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 v/d Stouwe-Douna      238,806  70/47   14 9-1640983 13.38.17 1610,470   1000,0
   2 Doller S.             238,798  20/20    4 5-1979223 13.39.17 1599,628    999,4
   3 Doller S.                2     20       9 0-1090567 13.39.22 1598,735    998,8
   4 v/d Stouwe-Douna         2     70       4 0-1076603 13.40.26 1587,454    998,3
   5 v/d Stouwe-Douna         3     70      38 9-1640844 13.40.32 1586,398    997,7
   6 Doller S.                3     20      18 9-1641531 13.40.51 1583,015    997,1
   7 v/d Stouwe-Douna         4     70      37 0-1076660 13.41.14 1579,056    996,5
   8 Dijkstra W.           237,218  30/30   15 0-1076735 13.40.28 1576,547    996,0
   9 v/d Stouwe-Douna         5     70       6 9-1640901 13.42.07 1569,886    995,4
  10 v/d Stouwe-Douna         6     70      34 0-1076669 13.42.11 1569,199    994,8
  11 Dijk H. van           236,998  26/23   14 9-1640742 13.41.08 1568,140    994,2
  12 Dijk H. van              2     26       3 9-1640701 13.41.12 1567,448    993,7
  13 Veer A.A. van der     237,632  15/13   11 0-1077120 13.41.40 1566,806    993,1
  14 v/d Stouwe-Douna         7     70      39 8-2013722 13.42.49 1562,695    992,5
  15 v/d Stouwe-Douna         8     70      21 9-1640982 13.42.50 1562,525    991,9
  16 Dijkstra W.              2     30       7 8-2014345 13.42.14 1558,251    991,4
  17 Dijkstra W.              3     30      11 6-1562805 13.42.18 1557,569    990,8
  18 Doller S.                4     20       1 6-1563272 13.43.57 1551,138    990,2
  19 v/d Stouwe-Douna         9     70      11 9-1640913 13.44.04 1550,017    989,6
  20 v/d Stouwe-Douna        10     70      23 0-1076649 13.44.31 1545,503    989,1
  21 Doller S.                5     20       7 0-1090580 13.44.42 1543,618    988,5
  22 v/d Stouwe-Douna        11     70      33 8-2013770 13.44.50 1542,342    987,9
  23 v/d Stouwe-Douna        12     70      30 9-1640961 13.45.22 1537,048    987,3
  24 Dijkstra W.              4     30       6 8-2014308 13.45.09 1528,958    986,8
  25 Veer A.A. van der        2     15       2 0-1077124 13.46.03 1522,795    986,2
  26 v/d Stouwe-Douna        13     70      32 8-2013754 13.47.18 1518,156    985,6
  27 v/d Stouwe-Douna        14     70      26 0-1076520 13.47.23 1517,352    985,0
  28 Doller S.                6     20       5 8-2013065 13.47.23 1517,300    984,4
  29 Dijkstra W.              5     30      20 0-1076706 13.46.28 1516,091    983,9
  30 Doller S.                7     20       8 0-1075696 13.48.03 1510,900    983,3




N34 Boxtel

2011-09-03

Uitslag Wedvlucht 
 0252   DE GRIFFIOEN         OOSTERWOLDE        

 N35 Boxtel 03-09-2011   Los:11.15   Deelnemers:19   Duiven:605
 Weer: Warm zuid zuid west 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 J.& S. Timmermans     170,626  35/25   24 1-1154253 13.09.42 1487,589   1000,0
   2 Doller S.             168,940  20/19   11 6-1563272 13.10.15 1465,857    999,6
   3 v/d Stouwe-Douna      168,988  77/50   41 0-1076689 13.10.19 1465,268    999,2
   4 v/d Stouwe-Douna         2     77       7 0-1076567 13.10.44 1459,993    998,8
   5 v/d Stouwe-Douna         3     77       8 0-1076652 13.11.20 1452,464    998,3
   6 v/d Stouwe-Douna         4     77      18 8-2013620 13.11.20 1452,464    997,9
   7 v/d Stouwe-Douna         5     77      20 9-1640913 13.11.48 1446,661    997,5
   8 Doller S.                2     20       7 6-1567489 13.11.49 1446,198    997,1
   9 J.& S. Timmermans        2     35      15 1-1154295 13.13.01 1445,782    996,7
  10 v/d Stouwe-Douna         6     77      37 9-1640982 13.11.57 1444,806    996,3
  11 Dijk H. van           167,629  30/27   20 0-1076487 13.11.03 1444,454    995,9
  12 v/d Stouwe-Douna         7     77      22 9-1640827 13.12.05 1443,161    995,4
  13 F.F. & S. van Veen    164,802  29/29   10 0-1075994 13.09.23 1440,785    995,0
  14 Dijkstra W.           167,904  50/50   47 0-1076708 13.11.33 1440,614    994,6
  15 J.& S. Timmermans        3     35       2 1-1154263 13.13.27 1440,493    994,2
  16 Dijkstra W.              2     50      20 1-1154205 13.11.35 1440,202    993,8
  17 J.& S. Timmermans        4     35      21 1-1154286 13.13.34 1439,076    993,4
  18 v/d Stouwe-Douna         8     77       2 9-1640978 13.12.29 1438,248    993,0
  19 Dijkstra W.              3     50      46 8-2014338 13.12.08 1433,440    992,6
  20 J.& S. Timmermans        5     35      25 1-1154244 13.14.05 1432,832    992,1
  21 J.& S. Timmermans        6     35      19 1-1154268 13.14.06 1432,632    991,7
  22 Veer A.A. van der     167,770  45/23   12 0-1077178 13.12.14 1431,080    991,3
  23 Dijkstra W.              4     50       9 7-1173956 13.12.25 1429,981    990,9
  24 F.F. & S. van Veen       2     29       4 0-1075974 13.10.17 1429,537    990,5
  25 Dijk H. van              2     30      19 0-1076454 13.12.21 1428,452    990,1
  26 Dijk H. van              3     30      13 0-1076481 13.12.22 1428,249    989,7
  27 Zijlstra P.           168,255  10/8    10 0-1061952 13.12.59 1426,089    989,2
  28 J.& S. Timmermans        7     35       3 1-1154270 13.14.43 1425,252    988,8
  29 v/d Stouwe-Douna         9     77       9 9-1640961 13.13.35 1424,907    988,4
  30 v/d Stouwe-Douna        10     77      33 0-1076643 13.13.42 1423,507    988,0




N34 Den Bosch

2011-08-27

Uitslag Wedvlucht 
 0252   DE GRIFFIOEN         OOSTERWOLDE        

 N34 's-Hertogenbosch 27-08-2011   Los:08.05   Deelnemers:17   Duiven:621
 Weer: bewolkt zuid zuidwest 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 v/d Stouwe-Douna      157,037 119/90   10 8-2013742 09.37.52 1690,997   1000,0
   2 v/d Stouwe-Douna         2    119       6 9-1640807 09.39.32 1661,184    999,6
   3 v/d Stouwe-Douna         3    119      59 0-1076660 09.41.31 1627,048    999,2
   4 Zijlstra P.           156,485  10/10    2 7-1172964 09.41.20 1624,416    998,8
   5 Doller S.             156,972  20/20    2 0-1075696 09.42.17 1613,550    998,4
   6 F.F. & S. van Veen    153,083  81/78   74 1-1152729 09.40.16 1606,835    998,0
   7 Dijkstra W.           156,173  40/40   27 7-1173964 09.42.30 1601,773    997,6
   8 F.F. & S. van Veen       2     81      56 1-1152802 09.40.49 1597,612    997,2
   9 v/d Stouwe-Douna         4    119      41 0-1076664 09.43.40 1591,594    996,8
  10 Dijk H. van           155,876  27/27    2 9-1640705 09.43.03 1589,711    996,4
  11 Dijk H. van              2     27       3 9-1640717 09.43.08 1588,361    996,0
  12 Dijk H. van              3     27       9 9-1640749 09.43.13 1587,013    995,6
  13 Dijk H. van              4     27      16 0-1076481 09.43.18 1585,668    995,2
  14 v/d Stouwe-Douna         5    119      17 1-1153781 09.44.06 1584,634    994,8
  15 Dijkstra W.              2     40      32 6-1562876 09.43.55 1578,833    994,4
  16 Dijkstra W.              3     40      30 9-1641050 09.44.05 1576,176    994,0
  17 Orsel C.F.            155,854  27/25   12 0-1077087 09.44.00 1574,284    993,5
  18 Dijkstra W.              4     40      12 7-1173956 09.44.13 1574,059    993,1
  19 Orsel C.F.               2     27      26 1-1153377 09.44.02 1573,754    992,7
  20 Dijkstra W.              5     40      29 0-1076758 09.44.42 1566,428    992,3
  21 Rooks P.              155,867   4/4     2 9-1641694 09.44.31 1566,148    991,9
  22 F.F. & S. van Veen       3     81      38 0-2042451 09.42.56 1563,084    991,5
  23 v/d Stouwe-Douna         6    119      22 1-1153850 09.45.32 1562,041    991,1
  24 F.F. & S. van Veen       4     81      42 0-1075975 09.43.12 1558,839    990,7
  25 F.F. & S. van Veen       5     81      30 0-1076069 09.43.15 1558,046    990,3
  26 Dijkstra W.              6     40      24 0-1076735 09.45.26 1554,991    989,9
  27 v/d Stouwe-Douna         7    119      74 0-1076515 09.46.04 1553,799    989,5
  28 Dijk H. van              5     27       5 9-1640732 09.45.43 1547,622    989,1
  29 Rooks P.                 2      4       1 0-1076395 09.45.59 1543,403    988,7
  30 Doller S.                2     20       3 5-1979223 09.47.42 1528,446    988,3




J34 St. Quentin

2011-08-27

Uitslag Wedvlucht 
 0252   DE GRIFFIOEN         OOSTERWOLDE        

 J34 St.Quentin 27-08-2011   Los:08.00   Deelnemers:9   Duiven:144
 Weer: bewolkt zuid zuidwest 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 J.& S. Timmermans     410,083  29/29    7 1-1154241 11.57.04 1729,717   1000,0
   2 J.& S. Timmermans        2     29      10 1-1154270 11.59.25 1712,740    998,3
   3 J.& S. Timmermans        3     29      25 1-1154253 12.00.13 1707,036    996,5
   4 J.& S. Timmermans        4     29      29 1-1154312 12.00.20 1706,208    994,8
   5 J.& S. Timmermans        5     29      23 1-1154297 12.01.43 1696,444    993,0
   6 J.& S. Timmermans        6     29       2 1-1154262 12.01.46 1696,093    991,3
   7 v/d Stouwe-Douna      408,323  20/20   12 1-1154002 12.01.01 1694,166    989,5
   8 J.& S. Timmermans        7     29       3 1-1154263 12.03.52 1681,488    987,8
   9 Dijkstra W.           407,875  20/20    5 1-1154144 12.03.24 1675,738    986,0
  10 J.& S. Timmermans        8     29       6 1-1154287 12.05.05 1673,141    984,3
  11 J.& S. Timmermans        9     29       5 1-1154242 12.05.23 1671,095    982,5
  12 v/d Stouwe-Douna         2     20      16 1-1153826 12.05.31 1663,115    980,8
  13 v/d Stouwe-Douna         3     20      11 1-1154006 12.06.39 1655,473    979,0
  14 J.& S. Timmermans       10     29      15 1-1154225 12.08.02 1653,243    977,3
  15 J.& S. Timmermans       11     29       8 1-1154246 12.08.09 1652,466    975,5
  16 J.& S. Timmermans       12     29      11 1-1154314 12.08.10 1652,355    973,8
  17 v/d Stouwe-Douna         4     20      14 1-1153788 12.08.50 1640,948    972,0
  18 J.& S. Timmermans       13     29      17 1-1154268 12.10.44 1635,441    970,3
  19 v/d Stouwe-Douna         5     20      20 1-1154016 12.09.50 1634,380    968,5
  20 Dijk H. van           407,543  16/16    9 1-1154057 12.10.43 1625,496    966,8
  21 J.& S. Timmermans       14     29       1 1-1154229 12.13.34 1617,168    965,0
  22 Dijk H. van              2     16       2 1-1154056 12.12.01 1617,112    963,3
  23 Dijkstra W.              2     20      20 1-1154208 12.13.11 1610,986    961,5
  24 J.& S. Timmermans       15     29      16 1-1154284 12.15.07 1607,343    959,8
  25 F.F. & S. van Veen    404,825  20/19   15 1-1152730 12.12.09 1605,476    958,0
  26 Dijkstra W.              3     20       9 1-1154126 12.15.43 1595,026    956,3
  27 Dijkstra W.              4     20       4 1-1154138 12.16.07 1592,535    954,5
  28 Dijk H. van              3     16       6 1-1154069 12.16.04 1591,535    952,8
  29 F.F. & S. van Veen       2     20       1 1-1152807 12.14.52 1588,364    951,0
  30 J.& S. Timmermans       16     29      22 1-1154236 12.18.44 1584,876    949,3


Meer uitslagen...


- Copyright © 2011 Combinatie van der Stouwe-Douna - Webdesign OP30 -